
Vergelijk Elektrische Waterflossers
Welke Elektrische Waterflosser van Optismile past het beste bij jou? Vergelijk hieronder de specificaties van onze modellen. Hulp nodig bij het kiezen? Neem dan contact met ons op.
![]() Elektrische Waterflosser - WitPrijs 32,99 Adviesprijs 39,99 | ![]() Elektrische Waterflosser met XL Tank - ZwartPrijs 34,99 Adviesprijs 44,99 | |
Waterdicht | IPX 7 | IPX-7 |
Waterreservoir | 150 ml | 300 ml |
Automatische Timer | 2 minuten | 2 minuten |
Gewicht | 258 gram | 450 gram |
Waterdruk | 40 tot 90 PSI, 1400 puls pm | 40-90PSI |
Autonomie bij normaal gebruik (uren, dagen) | 15 dagen, bij gebruik van twee minuten per keer, twee keer per dag | 15 dagen, bij gebruik van twee minuten per keer, twee keer per dag |
Inhoud verpakking | Waterflosser, Laadstation, 2 mondstukken en Handleiding | Waterflosser, 2x mondstuk, Oplaadadapter en Handleiding |
Materiaal | Kunststof | Kunststof |
Rotatie | 360° roterende opzetstukken en 1400 krachtige waterstralen per minuut | 360° roterende opzetstukken en 1400 krachtige waterstralen per minuut |
Geschikt voor | Vanaf 8 jaar | Vanaf 8 jaar |
Oplaadbaar | Ja, via oplaadstation | USB oplaadbaar |
Oplaadtijd | 24 uur bij eerste gebruik | 4 uur |
Display | Led-lampje stand-indicator | CH indicator |
Standen | Normaal, zacht en pulserend (tandvleesmassage) | Normaal, zacht en pulserend (tandvleesmassage) |
|
|
Wij worden beoordeeld met een 8,5!
Corrie Van der velden
8,0
"Prima"
Corrie Van der velden - 29-09-2023
H. Chin A Sen
10,0
"Wat een snelle service! Binnen 5 werkdagen afgehandeld.Mondstuk van de elektrische waterflosser di..."
H. Chin A Sen - 29-08-2023
Winkelmandje
Zojuist toegevoegd:
Je hebt geen producten in je winkelmandje liggen.